P2015-02-04 - 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

БАТЛАВ:БГ-ЫН ДАРГА......................................О.АРИУНГЭРЭЛТ
2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ


Зардлын төрөл Бүгд дүн    Сарууд 1-р улирал    Сарууд 2-р улирал
1 2 3 4 5 6
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 985348,8 89459,515 83092,315 99053,108 271604,94 82306,715 78754,215 164393,98 325454,91
Бараа үйлчилгээний зардал 985348,8 89459,515 83092,315 99053,108 271604,94 82306,715 78754,215 164393,98 325454,91
       Цалин хөлс,болон нэмэгдэл урамшил  759209,1 60936,5 60936,5 76592,8 198465,8 60936,5 60936,5 146040,7 267913,7
       Үндсэн цалин  655246,8 54603,9 54603,9 54603,9 163811,7 54603,9 54603,9 135603,2 244811
        Гэрээт  0       0       0
       Нэмэгдэл цалин 56993,4 6332,6 6332,6 6332,6 18997,8 6332,6 6332,6   12665,2
       Үр дүнгийн урамшуулал 46968,9     15656,3 15656,3     10437,5 10437,5
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын төлөх 83513,001 6703,015 6703,015 8425,208 21831,238 6703,015 6703,015 16064,477 29470,507
        Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 56940,683 4570,2375 4570,2375 5744,46 14884,935 4570,2375 4570,2375 10953,053 20093,528
        Тэтгэврийн даатгал 53144,637 4265,555 4265,555 5361,496 13892,606 4265,555 4265,555 10222,849 18753,959
        Тэтгэмжийн даатгал 3796,0455 304,6825 304,6825 382,964 992,329 304,6825 304,6825 730,2035 1339,5685
        ҮОМШ өвчний даатгал 7592,091 609,365 609,365 765,928 1984,658 609,365 609,365 1460,407 2679,137
        Ажилгүйдлийн даатгал 3796,0455 304,6825 304,6825 382,964 992,329 304,6825 304,6825 730,2035 1339,5685
        Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 15184,182 1218,73 1218,73 1531,856 3969,316 1218,73 1218,73 2920,814 5358,274
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 142626,7 21820 15452,8 14035,1 51307,9 14667,2 11114,7 2288,8 28070,7
        Бичиг хэрэг, аж ахуй 956,6 95,6 95,6 95,6 286,8 95,6 95,6 48,1 239,3
        Гэрэл, цахилгаан 4945,4 456,3 456,3 456,3 1368,9 456,3 456,3 231,5 1144,1
        Түлш, халаалт 47045,2 5880,1 5880,1 5880,1 17640,3 5880,1 2942,2   8822,3
        Тээвэр шатахуун 0       0       0
        Шуудан, холбоо 1716,2 171,6 171,6 171,6 514,8 171,6 171,6 85,9 429,1
        Цэвэр, бохир ус 19304,3 1921,4 1921,4 1921,4 5764,2 1921,4 1921,4 603,5 4446,3
        Албан томилолт 1329 265,8 265,8   531,6   265,8   265,8
        Ном хэвлэл 993,4 248,3   248,3 496,6     248,4 248,4
        Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 2437,6   487,5   487,5 487,5   487,5 975
        Нормын хувцас,зөөлөн эдлэл 474,6 79,1   79,1 158,2   79,1   79,1
        Хоол 0       0       0
        Эм 228,8 38,1   38,1 76,2   38,1   38,1
        Урсгал засвар 2617   436,2   436,2 436,2   436,2 872,4
        Төлбөр хураамж болон бусад зардал 801,4 40,2 560   600,2 40,2   40,2 80,4
        Биеийн тамир 369 73,8   73,8 147,6   73,8   73,8
        Хичээл практик 6434 714,8 714,9 714,9 2144,6 714,9 714,9   1429,8
        Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмж 7479 7479     7479       0
         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 537,5   107,5   107,5 107,5   107,5 215
        Хөдөө, орон нутагт тогтвор сууршилтай ажиллахад нь 5754,6       0       0
        Үдийн цай 39203,1 4355,9 4355,9 4355,9 13067,7 4355,9 4355,9   8711,8
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖИЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 985348,8 89459,515 83092,315 99053,108 271604,94 82306,715 78754,215 164393,98 325454,91
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2700 300 300 300 900 300 300   600
Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн орлогоос санхүүжих 5488 609,8 609,8 609,8 1829,4 609,8 609,8   1219,6
Төсвөөс санхүүжих 977160,8 88549,715 82182,515 98143,308 268875,54 81396,915 77844,415 164393,98 323635,31
Зардлын төрөл      Сарууд     3-р улирал    Сарууд     4-р улирал
  7 8 9   10 11 12  
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН   13144,08 22206,96 87807,18 123158,2 82266,52 81732,72 101131,5 265130,7
Бараа үйлчилгээний зардал   13144,08 22206,96 87807,18 123158,2 82266,52 81732,72 101131,5 265130,7
       Цалин хөлс,болон нэмэгдэл урамшил    10590,7 17617,8 66155,3 94363,8 60936,5 60936,5 76592,8 198465,8
       Үндсэн цалин    10590,7 17617,8 54603,9 82812,4 54603,9 54603,9 54603,9 163811,7
        Гэрээт          0       0
       Нэмэгдэл цалин       6332,6 6332,6 6332,6 6332,6 6332,6 18997,8
       Үр дүнгийн урамшуулал       5218,8 5218,8     15656,3 15656,3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын төлөх   1164,977 1937,958 7277,083 10380,02 6703,015 6703,015 8425,208 21831,24
        Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   794,3025 1321,335 4961,648 7077,285 4570,238 4570,238 5744,46 14884,94
        Тэтгэврийн даатгал   741,349 1233,246 4630,871 6605,466 4265,555 4265,555 5361,496 13892,61
        Тэтгэмжийн даатгал   52,9535 88,089 330,7765 471,819 304,6825 304,6825 382,964 992,329
        ҮОМШ өвчний даатгал   105,907 176,178 661,553 943,638 609,365 609,365 765,928 1984,658
        Ажилгүйдлийн даатгал   52,9535 88,089 330,7765 471,819 304,6825 304,6825 382,964 992,329
        Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж   211,814 352,356 1323,106 1887,276 1218,73 1218,73 1531,856 3969,316
Бараа үйлчилгээний бусад зардал   1388,4 2651,2 14374,8 18414,4 14627 14093,2 16113,5 44833,7
        Бичиг хэрэг, аж ахуй     48,1 95,6 143,7 95,6 95,6 95,6 286,8
        Гэрэл, цахилгаан   231,5 375,3 456,4 1063,2 456,4 456,4 456,4 1369,2
        Түлш, халаалт       2942,3 2942,3 5880,1 5880,1 5880,1 17640,3
        Тээвэр шатахуун         0       0
        Шуудан, холбоо     85,9 171,6 257,5 171,6 171,6 171,6 514,8
        Цэвэр, бохир ус   603,5 804,7 1921,4 3329,6 1921,4 1921,4 1921,4 5764,2
        Албан томилолт     265,8   265,8   265,8   265,8
        Ном хэвлэл       248,4 248,4       0
        Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл     487,5   487,5 487,6     487,6
        Нормын хувцас,зөөлөн эдлэл   79,1   79,1 158,2   79,1   79,1
        Хоол         0       0
        Эм   38,1   38,2 76,3   38,2   38,2
        Урсгал засвар   436,2 436,2   872,4 436     436
        Төлбөр хураамж болон бусад зардал     40,2 40,2 80,4   40,4   40,4
        Биеийн тамир       73,8 73,8   73,8   73,8
        Хичээл практик       714,9 714,9 714,9 714,9 714,9 2144,7
        Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмж         0       0
         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал     107,5   107,5 107,5     107,5
        Хөдөө, орон нутагт тогтвор сууршилтай ажиллахад нь       3237 3237     2517,6 2517,6
        Үдийн цай       4355,9 4355,9 4355,9 4355,9 4355,9 13067,7
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖИЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   13144,08 22206,96 87807,18 123158,2 82266,52 81732,72 101131,5 265130,7
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих       300 300 300 300 300 900
Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн орлогоос санхүүжих       609,8 609,8 609,8 609,7 609,7 1829,2
Төсвөөс санхүүжих   13144,08 22206,96 86897,38 122248,4 81356,72 80823,02 100221,8 262401,5
              ХУВААРЬ ҮЙЛДСЭН: БГ-ЫН  ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Ч.НАРАНЦЭЦЭГ
                                                                      ХЯНАСАН: СТСХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.АЗЖАРГАЛ

:: Найздаа илгээх