P2015-04-16 - ТӨСВИЙН ТАЙЛАН (БҮЛЭГТЭЙ)- 3 -Р САР

 Ор.8 дугаар дунд сургууль
ТӨСВИЙН ТАЙЛАН (БҮЛЭГТЭЙ)- 3 -Р САР
Системийн огноо: 04/16/2015
210015113
                                                                                 ----------------------- Өссөн дүнгээр -----------------------                            ------------------------ Цэвэр дүнгээр ---------------------------
Батлагдсөн төсөв Зарцуулах эрх ХБ гүйцэтгэл Гүйцэтгэл Батлагдсан төсөв Зарцуулах эрх ХБ гүйцэтгэл Гүйцэтгэл

00000 Төрийн сан
  00000 Төрийн сан
    1420 Орлого 0.00 0.00 0.00 -931,520.00 0.00 0.00 0.00 -282,920.00
      140020  данс-орлого 0.00 0.00 0.00 -931,520.00 0.00 0.00 0.00 -282,920.00
    3000 Нэр данс зөрүү, төсөл хөт 0.00 0.00 0.00 -115,700.00 0.00 0.00 0.00 -115,800.00
      300001  Нэр данс зөрүү, төсөл хөт орл 0.00 0.00 0.00 -115,700.00 0.00 0.00 0.00 -115,800.00
71802 Ерөнхий боловсрол
  80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал
    2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура 197,041,500.00 193,875,300.00 0.00 189,603,675.00 75,168,500.00 75,168,500.00 0.00 70,896,875.00
      210101  Үндсэн цалин 162,387,400.00 162,387,400.00 0.00 159,506,584.00 53,179,600.00 53,179,600.00 0.00 50,298,784.00
      210102  Нэмэгдэл 18,997,800.00 15,831,600.00 0.00 15,831,600.00 6,332,600.00 6,332,600.00 0.00 6,332,600.00
      210104  Урамшуулал 15,656,300.00 15,656,300.00 0.00 14,265,491.00 15,656,300.00 15,656,300.00 0.00 14,265,491.00
    2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 21,674,700.00 22,187,300.00 0.00 22,187,300.00 8,268,500.00 8,268,500.00 0.00 8,268,500.00
      210201  Нийгмийн даатгалын шимтгэл 21,674,700.00 22,187,300.00 0.00 22,187,300.00 8,268,500.00 8,268,500.00 0.00 8,268,500.00
    2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з 24,773,400.00 24,773,400.00 0.00 20,140,200.00 8,257,800.00 8,257,800.00 0.00 8,257,800.00
      210301  Гэрэл, цахилгаан 1,368,900.00 1,368,900.00 0.00 1,280,500.00 456,300.00 456,300.00 0.00 456,300.00
      210302  Түлш, халаалт 17,640,300.00 17,640,300.00 0.00 13,720,900.00 5,880,100.00 5,880,100.00 0.00 5,880,100.00
      210303  Цэвэр, бохир ус 5,764,200.00 5,764,200.00 0.00 5,138,800.00 1,921,400.00 1,921,400.00 0.00 1,921,400.00
    2104 Хангамж, бараа материалын зард 1,785,700.00 1,532,700.00 0.00 583,704.00 515,500.00 515,500.00 0.00 226,004.00
      210401  Бичиг хэрэг 286,800.00 255,000.00 0.00 27,500.00 95,600.00 95,600.00 0.00 27,500.00
      210403  Шуудан, холбоо, интернэт 514,800.00 457,600.00 0.00 218,924.00 171,600.00 171,600.00 0.00 68,924.00
      210404  Ном, хэвлэл 496,600.00 413,900.00 0.00 0.00 248,300.00 248,300.00 0.00 0.00
      210406  Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, 487,500.00 406,200.00 0.00 337,280.00 0.00 0.00 0.00 129,580.00
    2105 Нормативт зардал 234,400.00 234,600.00 0.00 228,500.00 117,200.00 117,200.00 0.00 180,000.00
      210501  Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 76,200.00 76,300.00 0.00 75,000.00 38,100.00 38,100.00 0.00 75,000.00
      210503  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 158,200.00 158,300.00 0.00 153,500.00 79,100.00 79,100.00 0.00 105,000.00
    2106 Эд хогшил, урсгал засварын зар 436,200.00 436,200.00 0.00 358,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210604  Урсгал засвар 436,200.00 436,200.00 0.00 358,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2107 Томилолт, зочны зардал 531,600.00 221,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210702  Дотоод албан томилолт 531,600.00 221,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 560,000.00
      210801  Бусад нийтлэг АҮТХураамж 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 560,000.00
    2109 Бараа үйлчилгээний бусад зарда 2,836,700.00 2,012,800.00 0.00 1,204,700.00 806,800.00 806,800.00 0.00 748,800.00
      210901  Бараа үйлчилгээний бусад зарда 600,200.00 133,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210902  Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х 2,236,500.00 1,879,200.00 0.00 1,204,700.00 806,800.00 806,800.00 0.00 748,800.00
    2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 7,586,500.00 2,295,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213207  Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм 7,479,000.00 1,246,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213208  Хөдөө орон нутагт тогтвор суур 0.00 959,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213209  Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам 107,500.00 89,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    3100 Улсын төсвөөс санхүүжих -254,171,300.00 -248,489,900.00 0.00 -247,781,100.00 -92,224,500.00 -92,224,500.00 0.00 -92,647,700.00
      310003  ТЗШилжүүлгээс санхүүжих -254,171,300.00 -248,489,900.00 0.00 -247,781,100.00 -92,224,500.00 -92,224,500.00 0.00 -92,647,700.00
    3500 Төсөвт байгууллагын үйл ажилла -2,729,400.00 -2,274,400.00 0.00 0.00 -909,800.00 -909,800.00 0.00 0.00
      350001  Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоо -1,829,400.00 -1,524,400.00 0.00 0.00 -609,800.00 -609,800.00 0.00 0.00
      350002  Туслах үйл ажиллагааны орлогоо -900,000.00 -750,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00
  80305 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ
    2109 Бараа үйлчилгээний бусад зарда 147,600.00 135,400.00 0.00 0.00 73,800.00 73,800.00 0.00 0.00
      210901  Бараа үйлчилгээний бусад зарда 147,600.00 135,400.00 0.00 0.00 73,800.00 73,800.00 0.00 0.00
    3100 Улсын төсвөөс санхүүжих -147,600.00 -135,400.00 0.00 -147,600.00 -73,800.00 -73,800.00 0.00 -147,600.00
      310003  ТЗШилжүүлгээс санхүүжих -147,600.00 -135,400.00 0.00 -147,600.00 -73,800.00 -73,800.00 0.00 -147,600.00
  81801 үдийн цай хөтөлбөр
    2109 Бараа үйлчилгээний бусад зарда 12,871,700.00 10,693,700.00 0.00 10,678,200.00 4,159,900.00 4,159,900.00 0.00 4,144,400.00
      210901  Бараа үйлчилгээний бусад зарда 12,871,700.00 10,693,700.00 0.00 10,678,200.00 4,159,900.00 4,159,900.00 0.00 4,144,400.00
    3100 Улсын төсвөөс санхүүжих -12,871,700.00 -10,693,700.00 0.00 -11,782,700.00 -4,159,900.00 -4,159,900.00 0.00 -4,159,900.00
      310003  ТЗШилжүүлгээс санхүүжих -12,871,700.00 -10,693,700.00 0.00 -11,782,700.00 -4,159,900.00 -4,159,900.00 0.00 -4,159,900.00

НИЙТ ДҮН 2,729,400.00 -360,600.00 0.00 -15,213,691.00 909,800.00 909,800.00 0.00 -4,071,541.00

:: Найздаа илгээх